- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 350582100530759 | 组织机构代码 | MA2YY864-X | |
| 统一信用代码 | 91350582MA2YY864XX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350582MA2YY864XX | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2017-12-04至2027-12-03 | 核准日期 | 2019-01-07 | |
| 登记机关 | 福建省晋江市市场监督管理局 | 英文名称 | Jinjiang Hongfengtai Metal Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省泉州市晋江市英林镇三欧村东街107-127号 | |||
| 经营范围 |
制造:金属制品及玻璃制品;金属材料、配件及玻璃材料的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2018-03-11 | 钣金折弯激光剪折中工 | 5000-10000元/月 | 高中/职高/中专 | 10年以上 | 泉州市 | 详情 |