- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001784046 | 组织机构代码 | MA22BJWN-6 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA22BJWN65 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA22BJWN65 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-17 | |
| 登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Hongfengtai Enterprise Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 昆山市花桥镇光明路1359号1号楼31室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;供应链管理服务;规划设计管理;园区管理服务;商业综合体管理服务;企业总部管理;公共事业管理服务;会议及展览服务;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;市政设施管理;停车场服务;建筑物清洁服务;城市绿化管理;单位后勤管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||