- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-12-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230370879 | 组织机构代码 | MA3NPC07-X | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3NPC07X0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3NPC07X0 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-12-03至无固定期限 | 核准日期 | 0700-70-00 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Hongfengtai Machinery Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区下崖社区宏祥五路明远新苑小区北门西侧200米 | |||
| 经营范围 |
加工及销售:机械配件、标准件、磨具及配件、刀具、刃具;批发焊接材料、机床零部件、金属材料、钢材、机械设备、机电产品、一般劳保用品、化工用品(不含危险化学品),货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||